The world is a vast and diverse place, home to a multitude of unique countries, each with its own distinct culture, history, and geographic features. Understanding the basic facts about these nations – their capitals, currencies, population sizes, and land areas – is an essential starting point for anyone looking to explore the global community.
This comprehensive list covers all 195 internationally recognized sovereign states, providing key details about each country. From the sprawling Russian Federation to the tiny island nation of Tuvalu, the information presented offers a concise snapshot of the world’s national landscapes.
Whether you are a student of geography, a budding traveler, or simply someone curious about the makeup of our planet, this resource can serve as an invaluable reference. By familiarizing yourself with the fundamental statistics of every country, you can gain a deeper appreciation for the incredible variety that exists across the globe.
So dive in and discover the breadth of our world, from the economic powerhouses to the least populated territories. This list is your gateway to understanding the global community in all its fascinating complexity.
Country | Capital | Population | Area (sq km) | Currency |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | 38,928,346 | 652,230 | Afghan afghani |
Albania | Tirana | 2,877,797 | 28,748 | Albanian lek |
Algeria | Algiers | 41,318,142 | 2,381,741 | Algerian dinar |
Andorra | Andorra la Vella | 77,265 | 468 | Euro |
Angola | Luanda | 32,866,272 | 1,246,700 | Angolan kwanza |
Antigua and Barbuda | Saint John’s | 97,929 | 442 | East Caribbean dollar |
Argentina | Buenos Aires | 44,938,712 | 2,780,400 | Argentine peso |
Armenia | Yerevan | 2,963,243 | 29,743 | Armenian dram |
Australia | Canberra | 25,364,307 | 7,692,024 | Australian dollar |
Austria | Vienna | 8,911,877 | 83,871 | Euro |
Azerbaijan | Baku | 10,139,177 | 86,600 | Azerbaijani manat |
Bahamas | Nassau | 393,244 | 13,943 | Bahamian dollar |
Bahrain | Manama | 1,701,575 | 760 | Bahraini dinar |
Bangladesh | Dhaka | 164,689,383 | 143,998 | Bangladeshi taka |
Barbados | Bridgetown | 287,371 | 430 | Barbadian dollar |
Belarus | Minsk | 9,449,323 | 207,600 | Belarusian ruble |
Belgium | Brussels | 11,589,623 | 30,528 | Euro |
Belize | Belize City | 397,628 | 22,966 | Belize dollar |
Benin | Porto-Novo | 12,123,200 | 112,622 | West African CFA franc |
Bhutan | Thimphu | 771,608 | 38,394 | Bhutanese ngultrum |
Bolivia | La Paz (administrative), Sucre (judicial) | 11,673,021 | 1,098,581 | Bolivian boliviano |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 3,280,819 | 51,209 | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
Botswana | Gaborone | 2,351,627 | 581,730 | Botswana pula |
Brazil | Brasília | 211,049,527 | 8,515,767 | Brazilian real |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 428,963 | 2,226 | Brunei dollar |
Bulgaria | Sofia | 6,951,482 | 110,994 | Bulgarian lev |
Burkina Faso | Ouagadougou | 20,903,273 | 274,200 | West African CFA franc |
Burundi | Gitega | 11,890,784 | 27,834 | Burundian franc |
Cabo Verde | Praia | 555,987 | 4,033 | Cape Verdean escudo |
Cambodia | Phnom Penh | 16,718,965 | 181,035 | Cambodian riel |
Cameroon | Yaoundé | 26,545,863 | 475,442 | Central African CFA franc |
Canada | Ottawa | 37,060,780 | 9,093,510 | Canadian dollar |
Central African Republic | Bangui | 4,829,767 | 622,984 | Central African CFA franc |
Chad | N’Djamena | 15,946,876 | 1,284,000 | Central African CFA franc |
Chile | Santiago | 18,952,038 | 756,102 | Chilean peso |
China | Beijing | 1,439,323,776 | 9,596,961 | Renminbi |
Colombia | Bogotá | 50,372,424 | 1,141,748 | Colombian peso |
Comoros | Moroni | 850,886 | 1,861 | Comorian franc |
Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 84,068,091 | 2,344,858 | Congolese franc |
Republic of the Congo | Brazzaville | 5,380,508 | 342,000 | Central African CFA franc |
Costa Rica | San José | 4,999,441 | 51,060 | Costa Rican colón |
Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | 26,378,274 | 322,463 | West African CFA franc |
Croatia | Zagreb | 4,105,493 | 56,594 | Croatian kuna |
Cuba | Havana | 11,326,616 | 109,884 | Cuban peso |
Cyprus | Nicosia | 1,207,359 | 9,251 | Euro |
Czech Republic | Prague | 10,693,939 | 78,866 | Czech koruna |
Denmark | Copenhagen | 5,831,404 | 42,924 | Danish krone |
Djibouti | Djibouti | 988,000 | 23,200 | Djiboutian franc |
Dominica | Roseau | 71,986 | 751 | East Caribbean dollar |
Dominican Republic | Santo Domingo | 10,847,910 | 48,320 | Dominican peso |
Ecuador | Quito | 17,373,662 | 283,561 | United States dollar |
Egypt | Cairo | 99,375,741 | 1,001,450 | Egyptian pound |
El Salvador | San Salvador | 6,486,205 | 21,041 | United States dollar |
Equatorial Guinea | Malabo | 1,402,985 | 28,051 | Central African CFA franc |
Eritrea | Asmara | 3,213,972 | 117,600 | Eritrean nakfa |
Estonia | Tallinn | 1,326,535 | 45,227 | Euro |
Eswatini | Mbabane (administrative), Lobamba (royal and legislative) | 1,160,164 | 17,364 | Swazi lilangeni |
Ethiopia | Addis Ababa | 112,078,730 | 1,104,300 | Ethiopian birr |
Fiji | Suva | 896,445 | 18,272 | Fijian dollar |
Finland | Helsinki | 5,535,992 | 338,424 | Euro |
France | Paris | 67,391,582 | 643,801 | Euro |
Gabon | Libreville | 2,172,579 | 267,667 | Central African CFA franc |
Gambia | Banjul | 2,416,668 | 10,689 | Gambian dalasi |
Georgia | Tbilisi | 3,716,858 | 69,700 | Georgian lari |
Germany | Berlin | 83,240,525 | 357,022 | Euro |
Ghana | Accra | 30,417,856 | 238,533 | Ghanaian cedi |
Greece | Athens | 10,423,054 | 131,957 | Euro |
Grenada | St. George’s | 112,523 | 344 | East Caribbean dollar |
Guatemala | Guatemala City | 17,247,849 | 108,889 | Guatemalan quetzal |
Guinea | Conakry | 12,414,318 | 245,857 | Guinean franc |
Guinea-Bissau | Bissau | 1,120,000 | 36,125 | West African CFA franc |
Guyana | Georgetown | 786,552 | 214,969 | Guyanese dollar |
Haiti | Port-au-Prince | 11,123,176 | 27,750 | Haitian gourde |
Honduras | Tegucigalpa | 9,904,607 | 112,492 | Honduran lempira |
Hungary | Budapest | 9,660,351 | 93,028 | Hungarian forint |
Iceland | Reykjavík | 364,134 | 103,000 | Icelandic króna |
India | New Delhi | 1,380,004,385 | 3,287,263 | Indian rupee |
Indonesia | Jakarta | 273,523,615 | 1,904,569 | Indonesian rupiah |
Iran | Tehran | 83,992,949 | 1,648,195 | Iranian rial |
Iraq | Baghdad | 39,309,783 | 438,317 | Iraqi dinar |
Ireland | Dublin | 4,937,796 | 70,273 | Euro |
Israel | Jerusalem (declared), Tel Aviv (seat of government) | 8,655,535 | 20,770 | Israeli new shekel |
Italy | Rome | 60,461,826 | 301,340 | Euro |
Jamaica | Kingston | 2,961,167 | 10,991 | Jamaican dollar |
Japan | Tokyo | 126,476,461 | 377,930 | Japanese yen |
Jordan | Amman | 10,203,134 | 89,342 | Jordanian dinar |
Kazakhstan | Nur-Sultan | 18,755,468 | 2,724,902 | Kazakhstani tenge |
Kenya | Nairobi | 53,771,296 | 580,367 | Kenyan shilling |
Kiribati | South Tarawa | 119,449 | 811 | Australian dollar |
Kosovo | Pristina | 1,801,592 | 10,908 | Euro |
Kuwait | Kuwait City | 4,270,571 | 17,818 | Kuwaiti dinar |
Kyrgyzstan | Bishkek | 6,524,195 | 199,945 | Kyrgyzstani som |
Laos | Vientiane | 7,169,455 | 236,800 | Lao kip |
Latvia | Riga | 1,886,198 | 64,589 | Euro |
Lebanon | Beirut | 6,825,445 | 10,452 | Lebanese pound |
Lesotho | Maseru | 2,142,249 | 30,355 | Lesotho loti |
Liberia | Monrovia | 5,057,681 | 111,369 | Liberian dollar |
Libya | Tripoli | 6,871,292 | 1,759,540 | Libyan dinar |
Liechtenstein | Vaduz | 38,128 | 160 | Swiss franc |
Lithuania | Vilnius | 2,722,289 | 65,300 | Euro |
Luxembourg | Luxembourg | 626,108 | 2,586 | Euro |
Madagascar | Antananarivo | 27,691,018 | 587,041 | Malagasy ariary |
Malawi | Lilongwe | 19,129,952 | 118,484 | Malawian kwacha |
Malaysia | Kuala Lumpur (administrative), Putrajaya (administrative) | 32,365,999 | 330,803 | Malaysian ringgit |
Maldives | Malé | 530,953 | 300 | Maldivian rufiyaa |
Mali | Bamako | 20,250,833 | 1,240,192 | West African CFA franc |
Malta | Valletta | 441,543 | 316 | Euro |
Marshall Islands | Majuro | 59,190 | 181 | United States dollar |
Mauritania | Nouakchott | 4,649,658 | 1,030,700 | Mauritanian ouguiya |
Mauritius | Port Louis | 1,271,768 | 2,040 | Mauritian rupee |
Mexico | Mexico City | 126,014,024 | 1,964,375 | Mexican peso |
Micronesia | Palikir | 115,023 | 701 | United States dollar |
Moldova | Chișinău | 2,618,335 | 13,067 | Moldovan leu |
Monaco | Monaco | 39,242 | 2.02 | Euro |
Mongolia | Ulaanbaatar | 3,278,290 | 1,564,116 | Mongolian tögrög |
Montenegro | Podgorica | 628,066 | 13,812 | Euro |
Morocco | Rabat | 36,471,769 | 446,550 | Moroccan dirham |
Mozambique | Maputo | 31,255,435 | 799,380 | Mozambican metical |
Myanmar | Naypyidaw | 54,409,800 | 676,578 | Burmese kyat |
Namibia | Windhoek | 2,540,905 | 824,292 | Namibian dollar |
Nauru | Yaren District (official) | 10,670 | 21 | Australian dollar |
Nepal | Kathmandu | 28,608,710 | 147,181 | Nepalese rupee |
Netherlands | Amsterdam, The Hague (seat of government) | 17,134,872 | 41,543 | Euro |
New Zealand | Wellington | 4,822,233 | 268,021 | New Zealand dollar |
Nicaragua | Managua | 6,465,513 | 130,373 | Nicaraguan córdoba |
Niger | Niamey | 21,477,348 | 1,267,000 | West African CFA franc |
Nigeria | Abuja | 200,963,599 | 923,768 | Nigerian naira |
North Korea | Pyongyang | 25,666,161 | 120,538 | North Korean won |
North Macedonia | Skopje | 2,083,374 | 25,713 | Macedonian denar |
Norway | Oslo | 5,421,241 | 323,802 | Norwegian krone |
Oman | Muscat | 4,974,986 | 309,500 | Omani rial |
Pakistan | Islamabad | 220,892,340 | 881,913 | Pakistani rupee |
Palau | Ngerulmud | 17,928 | 459 | United States dollar |
Palestine | Ramallah (administrative), Jerusalem (claimed) | 4,920,724 | 6,020 | Israeli new shekel |
Panama | Panama City | 4,314,767 | 75,420 | Panamanian balboa |
Papua New Guinea | Port Moresby | 8,947,024 | 462,840 | Papua New Guinean kina |
Paraguay | Asunción | 7,132,538 | 406,752 | Paraguayan guarani |
Peru | Lima | 32,971,854 | 1,285,216 | Peruvian sol |
Philippines | Manila | 109,581,078 | 300,000 | Philippine peso |
Poland | Warsaw | 37,846,611 | 312,696 | Polish złoty |
Portugal | Lisbon | 10,196,709 | 92,212 | Euro |
Qatar | Doha | 2,881,053 | 11,586 | Qatari riyal |
Romania | Bucharest | 19,237,691 | 238,391 | |
Russia | Moscow | 145,934,462 | 16,376,870 | Russian ruble |
Rwanda | Kigali | 12,952,218 | 26,338 | Rwandan franc |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 53,199 | 261 | Eastern Caribbean dollar |
Saint Lucia | Castries | 183,629 | 616 | Eastern Caribbean dollar |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 110,940 | 389 | Eastern Caribbean dollar |
Samoa | Apia | 196,130 | 2,831 | Samoan tala |
San Marino | San Marino | 33,931 | 160 | Euro |
São Tomé and Príncipe | São Tomé | 211,028 | 964 | São Tomé and Príncipe dobra |
Saudi Arabia | Riyadh | 34,218,169 | 2,149,690 | Saudi riyal |
Senegal | Dakar | 16,743,927 | 192,528 | West African CFA franc |
Serbia | Belgrade | 6,908,224 | 88,361 | Serbian dinar |
Seychelles | Victoria | 98,462 | 453 | Seychellois rupee |
Sierra Leone | Freetown | 7,976,983 | 71,740 | Sierra Leonean leone |
Singapore | Singapore | 5,850,342 | 725 | Singapore dollar |
Slovakia | Bratislava | 5,459,642 | 49,035 | Euro |
Slovenia | Ljubljana | 2,078,938 | 20,273 | Euro |
Solomon Islands | Honiara | 686,884 | 28,896 | Solomon Islands dollar |
Somalia | Mogadishu | 15,893,222 | 637,657 | Somali shilling |
South Africa | Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial) | 59,308,690 | 1,219,090 | South African rand |
South Korea | Seoul | 51,269,185 | 100,210 | South Korean won |
South Sudan | Juba | 11,193,729 | 644,329 | South Sudanese pound |
Spain | Madrid | 46,754,778 | 505,992 | Euro |
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte, Colombo (commercial) | 21,413,249 | 65,610 | Sri Lankan rupee |
Sudan | Khartoum | 43,849,260 | 1,886,068 | Sudanese pound |
Suriname | Paramaribo | 597,927 | 63,251 | Surinamese dollar |
Sweden | Stockholm | 10,099,265 | 450,295 | Swedish krona |
Switzerland | Bern | 8,654,622 | 41,285 | Swiss franc |
Syria | Damascus | 17,500,657 | 185,180 | Syrian pound |
Taiwan | Taipei | 23,816,775 | 35,980 | New Taiwan dollar |
Tajikistan | Dushanbe | 9,537,645 | 143,100 | Tajikistani somoni |
Tanzania | Dodoma | 61,498,439 | 947,300 | Tanzanian shilling |
Thailand | Bangkok | 69,799,978 | 513,120 | Thai baht |
Timor-Leste | Dili | 1,318,445 | 14,874 | United States dollar |
Togo | Lomé | 8,278,724 | 56,785 | West African CFA franc |
Tonga | Nukuʻalofa | 105,697 | 289 | Tongan paʻanga |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | 1,399,488 | 5,128 | Trinidad and Tobago dollar |
Tunisia | Tunis | 11,818,619 | 163,610 | Tunisian dinar |
Turkey | Ankara | 84,339,067 | 783,562 | Turkish lira |
Turkmenistan | Ashgabat | 6,031,187 | 488,100 | Turkmenistan manat |
Tuvalu | Funafuti | 11,192 | 26 | Australian dollar |
Uganda | Kampala | 45,741,007 | 241,038 | Ugandan shilling |
Ukraine | Kyiv | 44,385,155 | 603,550 | Ukrainian hryvnia |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | 9,890,402 | 83,600 | UAE dirham |
United Kingdom | London | 67,886,011 | 242,495 | Pound sterling |
United States | Washington, D.C. | 331,002,651 | 9,147,590 | United States dollar |
Uruguay | Montevideo | 3,473,730 | 175,016 | Uruguayan peso |
Uzbekistan | Tashkent | 33,469,203 | 447,400 | Uzbekistani som |
Vanuatu | Port Vila | 307,815 | 12,189 | Vanuatu vatu |
Venezuela | Caracas | 28,435,943 | 916,445 | Venezuelan bolívar soberano |
Vietnam | Hanoi | 97,338,579 | 331,210 | Vietnamese đồng |
Yemen | Sanaa | 29,161,922 | 527,968 | Yemeni rial |
Zambia | Lusaka | 18,383,955 | 752,618 | Zambian kwacha |
Zimbabwe | Harare | 14,862,924 | 390,757 | Zimbabwean dollar |
You should not Miss This:
- Build 6-Digit Numbers from Parts – Place Value Worksheet For Grade 5
- Find The Missing Place Value (6-digits) Worksheet For Grade 4
- Find Missing Place Value (6-digits) Worksheet For Grade 5
- GK Quiz for Class 2
- Build 5-Digit Numbers from Parts – Place Value Worksheet For Grade 4
- Build 5-Digit Numbers from Parts – Place Value Worksheet For Grade 5
- Convert to Expanded Place Value Worksheet For Grade 4
- Find Missing Place Value (5-digits) Worksheet For Grade 5